品牌 | 力得現(xiàn)代 | 檢測(cè)金屬 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
氨氮自動(dòng)分析儀氨氮自動(dòng)分析儀
產(chǎn)品介紹
水樣中掩蔽劑混合以游離態(tài)的氨或銨離子等形式存在的氨氮,與鈉氏試劑反應(yīng),分析儀檢測(cè)此顏色的變化并換算成氨氮值輸出。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定長(zhǎng)期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場(chǎng)合。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測(cè)試過程可靠、測(cè)試結(jié)果精確,充分滿足不同場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)需求。
項(xiàng)目 | 主要參數(shù) |
測(cè)量方法 | 水楊酸分光光度法 |
測(cè)量量程 | 0~300mg/L |
分辨率 | 0.01 |
示值誤差 | ±10%或±0.1mg/L(兩者中的較大值) |
重復(fù)性 | 5%0或0.1mg/L(兩者中的較大值) |
檢測(cè)下限 | 0.02 |
零點(diǎn)漂移 | ±3mg/L |
測(cè)量周期 | 最小測(cè)試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間(5~120)min可設(shè)置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1個(gè)月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結(jié)露) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) |
異常復(fù)位或斷電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)回復(fù)工作 |